相关文章
Related Articles一、Moltox重点推介产品一:Male rat liver in 0.15M KCl
货号:11-101.5
规格:5ml
特点:0.15M KCl中的雄性大鼠肝脏
大小/浓度:5毫升
格式:冻结
包装:1 ea
储存:超低温(-80°C)
Sprague-Dawley大鼠肝脏。雄性。Aroclor 1254诱导。在0.154M KCl中。5ml /小瓶。存放在超低位。
二、Moltox重点推介产品二:STDisc TA97a
货号:71-097L
特征:TA97a [hisD6610,hisO1242,uvrB,rfa,pKM101]检测到的突变:移码–对恢复TA1538和TA98的某些突变也敏感;+ R
大小/浓度:10张光盘
格式:冻干
包装:1 ea
储存:冷藏
三、Moltox重点推介产品列表
货号 | 产品 | 品牌 | 规格 |
710-97L | TA97a | moltox | 10vial |
71-098L | TA98 | moltox | 10vial |
71-100L | TA100 | moltox | 10vial |
71-102L | TA102 | moltox | 10vial |
11-402L | S9 and Metabolic Activation | moltox |
四、Moltox部分产品列表
货号 | 产品 | 规格 |
71-097L | STDisc™ TA97a (hisD6610, hisO1242, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs |
71-098L | STDisc™ TA98 (hisD3052, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs |
71-100L | STDisc™ TA100(hisG46, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs |
71-102L | STDisc™ TA102 (hisG428, rfa, pKM101, pAQ1) | 10 discs |
71-1535 | STDisc™ TA1535 (hisG46, uvrB, rfa) | 10 discs |
71-1537 | STDisc™ TA1537 (his3076, uvrB, rfa) | 10 discs |
71-1538 | STDisc™ TA1538 (hisD3052, uvrB, rfa) | 10 discs |
11-402L | MUTAZYME™ 10% Aroclor-1254 induced S9 Mix | 20 ml |
11-403L | MUTAZYME™ 5% Aroclor 1254 induced S9 Mix | 20 ml |
11-404L | MUTAZYME™ 10% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix | 20 ml |
11-405L | MUTAZYME™ 5% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix | 20 ml |
26-510.039A | Sodium Phosphate Buffer; 0.2M, pH 7.4 | 100 ml |
26-510.047A | Sodium Phosphate Buffer; 0.2 M, pH 7.4 | 500 ml |
26-511 | Glucose-6-Phosphate; 1.0 M | 2 ml |
26-512.010H | MgCl2/KCl Solution; 0.4 M MgCl2, 1.65 M KCl | 10 ml |
26-512.020I | MgCl2/KCl Solution; 0.4 M MgCl2, 1.65 M KCl | 20 ml |
26-543.039A | Sodium Phosphate Buffer; 0.1 M, pH 7.4 | 100 ml |
11-01L.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml |
11-05L.2 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml |
15-03SL.5 | Aroclor-1254 induced male Golden Syrian hamster liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml |
11-101.1 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. This is the most commonly used S9. Prepared using 500mg/kg Aroclor 1254-inductions after Maron & Ames (Mutat res, 113:173, 1983) | 1 ml |
11-101.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml |
11-101.5 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml |
11-102.2 | Uninduced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. | 2 ml |
11-102.5 | Uninduced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. | 5 ml |
11-105.2 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15m KCl | 2 ml |
11-105.5 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15m KCl | 5 ml |
11-111.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9 | 2 ml |
11-111.5 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9 | 5 ml |
11-115 | Ethanol-induced male Sprague Dawley rat liver S9 | |
11-116 | Phenobarbital-induced male Sprague Dawley rat liver S9 | |
11-117 | 5,6-benzoflavone-induced male Sprague Dawley rat liver S9. | |
12-107 | Aroclor-1254-induced male Fisher 344 rat liver S9 | |
12-109 | Uninduced male Fisher 344 rat liver S9 | |
14-103.1 | Pooled Human liver S9, in 0.15M KCl | 1 ml |
14-103.5 | Pooled Human liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml |
15-03S.5 | Aroclor-1254 induced male Golden Syrian hamster liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml |
15-104 | Uninduced male Golden Syrian Hamster liver S9. In 0.15M KCl | |
16-201 | B6C3F1 male mouse liver S9. Aroclor 1254-induced. In 0.15M KCl. | |
16-202 | B6C3F1 male mouse liver S9. Uninduced. In 0.15M KCl. | |
16-401 | CD-1 male mouse liver S9. Aroclor 1254-induced. | |
16-402 | CD-1 male mouse liver S9. Uninduced. |
五、Moltox代理简介
Moltox代理——北京百奥创新科技有限公司,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技术力量,整合经验丰富的商业团队及管理团队组建而成,专注于免疫学、细胞生物学、分子生物学等领域核心试剂产品的研发、生产与销售。百奥创新在产品自主研发的同时,也与全球多家生命科学试剂供应商建立良好的合作关系,基于“客户第一"的核心理念,向全国10000+客户提供200000+优质产品。公司以北京运营中心为主体,在天津、上海、浙江、江苏、广州、深圳、武汉、成都、重庆等地建立办事处及联络中心,并建有北京、天津、深圳三大专业化库存与物流基地,以更好地服务全国客户。
百奥创新将以品质树立品牌,以服务赢得口碑,致力于成长为重要的生物原料及生物化学试剂开发与成果转化的开tuo者,并成为行业TOP供应商。